Soi cầu bạch thủ lô tô - Cầu lô bạch thủ XS MB hôm nay
Bảng cầu tính từ 4 ngày trước 29-05-2023
Đầu 0 | 021 lần | 031 lần | 051 lần | 091 lần | ||||||
Đầu 1 | 101 lần | 132 lần | 151 lần | 162 lần | 171 lần | 181 lần | 193 lần | |||
Đầu 2 | 221 lần | 231 lần | 252 lần | 272 lần | 282 lần | 292 lần | ||||
Đầu 3 | 301 lần | 311 lần | 332 lần | 341 lần | 353 lần | 361 lần | 371 lần | 384 lần | 391 lần | |
Đầu 4 | 412 lần | 422 lần | 431 lần | 441 lần | 451 lần | 474 lần | 493 lần | |||
Đầu 5 | 501 lần | 531 lần | 561 lần | 571 lần | 582 lần | |||||
Đầu 6 | 651 lần | 672 lần | 691 lần | |||||||
Đầu 7 | 701 lần | 713 lần | 724 lần | 735 lần | 741 lần | 751 lần | 762 lần | 779 lần | 784 lần | 791 lần |
Đầu 8 | 805 lần | 811 lần | 835 lần | 842 lần | 851 lần | 864 lần | 879 lần | 885 lần | 893 lần | |
Đầu 9 | 901 lần | 911 lần | 921 lần | 934 lần | 953 lần | 961 lần | 972 lần | 983 lần | 993 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả ngày 28/05/2023
11SM - 13SM - 14SM - 2SM - 8SM - 7SM | ||||||||||||
ĐB | 79459 | |||||||||||
G.1 | 32985 | |||||||||||
G.2 | 3673928089 | |||||||||||
G.3 | 008248482831874101262999197383 | |||||||||||
G.4 | 9781953753879377 | |||||||||||
G.5 | 732788768618044833206967 | |||||||||||
G.6 | 972313256 | |||||||||||
G.7 | 71503280 |
13 | 18 | 20 | 24 | 26 | 27 | 28 | 32 | 37 | 39 | 48 | 50 | 56 | 59 | 67 | 71 | 72 | 74 | 76 | 77 | 80 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
Kết quả ngày 27/05/2023
2SN - 12SN - 7SN - 10SN - 14SN - 9SN | ||||||||||||
ĐB | 96237 | |||||||||||
G.1 | 71344 | |||||||||||
G.2 | 4253309954 | |||||||||||
G.3 | 967461557995688524192817526519 | |||||||||||
G.4 | 6364886732111681 | |||||||||||
G.5 | 169889408762790154252843 | |||||||||||
G.6 | 849191024 | |||||||||||
G.7 | 76315445 |
01 | 11 | 19 | 19 | 24 | 25 | 31 | 33 | 37 | 40 | 43 | 44 | 45 | 46 | 49 | 54 | 54 | 62 | 64 | 67 | 75 | 76 | 79 | 81 | 88 | 91 | 98 |
Kết quả ngày 26/05/2023
9SP - 7SP - 13SP - 15SP - 6SP - 3SP | ||||||||||||
ĐB | 36191 | |||||||||||
G.1 | 12247 | |||||||||||
G.2 | 7412555916 | |||||||||||
G.3 | 509391817211720733397368622536 | |||||||||||
G.4 | 1413765621519010 | |||||||||||
G.5 | 320871954948321094630955 | |||||||||||
G.6 | 188203342 | |||||||||||
G.7 | 53311103 |
03 | 03 | 08 | 10 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 31 | 36 | 39 | 39 | 42 | 47 | 48 | 51 | 53 | 55 | 56 | 63 | 72 | 86 | 88 | 91 | 95 |
Kết quả ngày 25/05/2023
5SQ - 15SQ - 7SQ - 4SQ - 14SQ - 11SQ | ||||||||||||
ĐB | 20319 | |||||||||||
G.1 | 70232 | |||||||||||
G.2 | 2950071249 | |||||||||||
G.3 | 168849988128251717869777782108 | |||||||||||
G.4 | 7537280294433856 | |||||||||||
G.5 | 252155322000798792910000 | |||||||||||
G.6 | 369815984 | |||||||||||
G.7 | 67749689 |
00 | 00 | 00 | 02 | 08 | 15 | 19 | 21 | 32 | 32 | 37 | 43 | 49 | 51 | 56 | 67 | 69 | 74 | 77 | 81 | 84 | 84 | 86 | 87 | 89 | 91 | 96 |
Kết quả ngày 24/05/2023
7SR - 15SR - 3SR - 11SR - 13SR - 6SR | ||||||||||||
ĐB | 19966 | |||||||||||
G.1 | 59476 | |||||||||||
G.2 | 6534558041 | |||||||||||
G.3 | 203049569417344722163269667352 | |||||||||||
G.4 | 1785147430622264 | |||||||||||
G.5 | 545440679087210191179472 | |||||||||||
G.6 | 073840164 | |||||||||||
G.7 | 80879563 |
01 | 04 | 16 | 17 | 40 | 41 | 44 | 45 | 52 | 54 | 62 | 63 | 64 | 64 | 66 | 67 | 72 | 73 | 74 | 76 | 80 | 85 | 87 | 87 | 94 | 95 | 96 |
- Soi cầu lô tô đặc biêt chính xác
- Dự đoán cầu lô tô 2 nháy hôm nay
- Thống kê 2 số cuối đặc biệt XSMB
Bạch thủ lô đề MB là gì?
Bạch thủ lô đề miền Bắc là hình thức chơi cá cược mà người tham gia chỉ chọn 1 số duy nhất trong mỗi lần chơi, đoán kết quả loto hoặc giải đặc biệt.
Soi cầu bạch thủ lô MB là tìm ra các vị trí trên bảng mở thưởng mà khi ghép các vị trí này với nhau sẽ cho ra 1 số có xác suất nổ cao nhất trong kỳ quay thưởng tiếp theo.
Diễn đàn soi cầu bạch thủ lô miền Bắc Rồng Bạch Kim
Ngày nay người chơi không cần dành quá nhiều thời gian để nghiên cứu phát hiện các vị trí ghép cầu cho độc thủ lô. Website Rong Bach Kim giới thiệu chức năng soi cầu bạch thủ miền Bắc 24h miễn phí cho bạn đọc tham khảo hàng ngày.
Tại đây các bạn xem được danh sách các bạch thủ có thể sẽ về từ những vị trí ghép cầu cùng với biên độ số ngày đã nổ.
Hướng dẫn tra cứu cầu loto bạch thủ miền Bắc hôm nay
+ Chọn loại cầu muốn tra cứu (chọn lô tô nếu muốn tìm các vị trí cầu cho lô bạch thủ hoặc lô lộn, chọn bạch thủ nếu muốn truy xuất vị trí cầu cho bạch thủ chính xác)
+ Chọn biên ngày cầu chạy
+ Chọn biên độ số ngày và các vị trí ghép cầu cho độc thủ lô liên tục
+ Click vào các số mà bạn muốn chọn để xem vị trí ghép chi tiết
Các phương pháp soi cầu loto bạch thủ miền Bắc miễn phí
Hiện nay có rất nhiều cách soi cầu bạch thủ lô đề miền Bắc mà người chơi có thể áp dụng hàng ngày để chốt số như cầu dạng số, cầu dạng số kẹp, chơi theo bóng số, cầu hình quả trám, hình chữ nhật góc khuyết…
Tuy nhiên, các bạn lưu ý chỉ nên chọn 1 phương pháp nếu đoán bạch thủ. Trong trường hợp sử dụng nhiều cách soi, bạn nên đối chiếu thêm với bảng Thống kê Lô gan MB để loại bỏ những cầu đang gan vì xác suất nổ sẽ thấp.
Chúc các bạn may mắn.