XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 24-5-2023
7SR - 15SR - 3SR - 11SR - 13SR - 6SR | ||||||||||||
ĐB | 19966 | |||||||||||
G.1 | 59476 | |||||||||||
G.2 | 6534558041 | |||||||||||
G.3 | 203049569417344722163269667352 | |||||||||||
G.4 | 1785147430622264 | |||||||||||
G.5 | 545440679087210191179472 | |||||||||||
G.6 | 073840164 | |||||||||||
G.7 | 80879563 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 6,7 |
2 | |
3 | |
4 | 0,1,4,5 |
5 | 2,4 |
6 | 2,3,4,4,6,7 |
7 | 2,3,4,6 |
8 | 0,5,7,7 |
9 | 4,5,6 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Thống kê tần suất lô tô chính xác
- Xem kết quả XSMB thứ 3
- Xem kết quả XSMB thứ 5
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 17-5-2023
7RA - 1RA - 11RA - 5RA - 10RA - 8RA | ||||||||||||
ĐB | 67949 | |||||||||||
G.1 | 88636 | |||||||||||
G.2 | 8675464824 | |||||||||||
G.3 | 055418970053672756533919312213 | |||||||||||
G.4 | 8776340046125452 | |||||||||||
G.5 | 983943303544684116181628 | |||||||||||
G.6 | 979049813 | |||||||||||
G.7 | 26423828 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0 |
1 | 2,3,3,8 |
2 | 4,6,8,8 |
3 | 0,6,8,9 |
4 | 1,1,2,4,9,9 |
5 | 2,3,4 |
6 | |
7 | 2,6,9 |
8 | |
9 | 3 |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 10-5-2023
12RH - 3RH - 13RH - 6RH - 4RH - 9RH | ||||||||||||
ĐB | 97996 | |||||||||||
G.1 | 66184 | |||||||||||
G.2 | 8157919025 | |||||||||||
G.3 | 252678200234364807460985002979 | |||||||||||
G.4 | 5509245135350484 | |||||||||||
G.5 | 915618590249692779022659 | |||||||||||
G.6 | 556891491 | |||||||||||
G.7 | 05431984 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,5,9 |
1 | 9 |
2 | 5,7 |
3 | 5 |
4 | 3,6,9 |
5 | 0,1,6,6,9,9 |
6 | 4,7 |
7 | 9,9 |
8 | 4,4,4 |
9 | 1,1,6 |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 3-5-2023
13RS - 4RS - 7RS - 12RS - 3RS - 14RS | ||||||||||||
ĐB | 85576 | |||||||||||
G.1 | 51335 | |||||||||||
G.2 | 8166542261 | |||||||||||
G.3 | 023907403202490497287792086355 | |||||||||||
G.4 | 6100496289934459 | |||||||||||
G.5 | 531285617613812983891776 | |||||||||||
G.6 | 880237406 | |||||||||||
G.7 | 67284112 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | 2,2,3 |
2 | 0,8,8,9 |
3 | 2,5,7 |
4 | 1 |
5 | 5,9 |
6 | 1,1,2,5,7 |
7 | 6,6 |
8 | 0,9 |
9 | 0,0,3 |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 26-4-2023
1QA - 4QA - 2QA - 3QA - 10QA - 15QA | ||||||||||||
ĐB | 89675 | |||||||||||
G.1 | 47122 | |||||||||||
G.2 | 8774190868 | |||||||||||
G.3 | 671895935620187853002764274897 | |||||||||||
G.4 | 4117864824451811 | |||||||||||
G.5 | 360692559511270360451826 | |||||||||||
G.6 | 148330095 | |||||||||||
G.7 | 17604190 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,6 |
1 | 1,1,7,7 |
2 | 2,6 |
3 | 0 |
4 | 1,1,2,5,5,8,8 |
5 | 5,6 |
6 | 0,8 |
7 | 5 |
8 | 7,9 |
9 | 0,5,7 |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 19-4-2023
11QH - 6QH - 2QH - 4QH - 10QH - 9QH | ||||||||||||
ĐB | 46285 | |||||||||||
G.1 | 47600 | |||||||||||
G.2 | 8910341915 | |||||||||||
G.3 | 358578291707914804755511318084 | |||||||||||
G.4 | 6314755096364717 | |||||||||||
G.5 | 988079490301681351525895 | |||||||||||
G.6 | 877990348 | |||||||||||
G.7 | 99885204 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,3,4 |
1 | 3,3,4,4,5,7,7 |
2 | |
3 | 6 |
4 | 8,9 |
5 | 0,2,2,7 |
6 | |
7 | 5,7 |
8 | 0,4,5,8 |
9 | 0,5,9 |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 12-4-2023
15QS - 6QS - 8QS - 1QS - 5QS - 7QS | ||||||||||||
ĐB | 37195 | |||||||||||
G.1 | 88982 | |||||||||||
G.2 | 9141039454 | |||||||||||
G.3 | 683195242313233682772116930216 | |||||||||||
G.4 | 0142346256292596 | |||||||||||
G.5 | 575691216244825368103857 | |||||||||||
G.6 | 309404166 | |||||||||||
G.7 | 97543928 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9 |
1 | 0,0,6,9 |
2 | 1,3,8,9 |
3 | 3,9 |
4 | 2,4 |
5 | 3,4,4,6,7 |
6 | 2,6,9 |
7 | 7 |
8 | 2 |
9 | 5,6,7 |
Xổ số miền Bắc thứ 4 do nhà Bắc Ninh phát hành và mở thưởng vào lúc 18h10, với 27 giải quay bao gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 6 giải Ba, 4 giải Tư, 6 giải Năm, 3 giải Sáu, 4 giải Bảy và 1 giải Đăc biệt.
Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm dịch vụ của Soi cầu Rồng Bạch Kim.